avn.kstu.kg/ReportServer - /
24 октября 2026 г. 15:56 <ds> avn_ds_final
25 октября 2026 г. 14:03 <ds> avn_ds_tpsavnkstukg_fb_kumu
25 октября 2026 г. 14:02 <ds> avn_ds_tpsavnkstukg_fb_oshtu
25 октября 2026 г. 14:03 1480 avn_rep_tpsavnkstukg_fb_kumu
25 октября 2026 г. 14:02 1481 avn_rep_tpsavnkstukg_fb_oshtu
24 октября 2026 г. 15:56 1469 avn_users
1 сентября 2026 г. 23:07 <dir> Code
1 сентября 2026 г. 22:33 782 CodeTest_1788291256
1 сентября 2026 г. 22:48 782 CodeTest_1788292189
1 сентября 2026 г. 23:02 782 CodeTest_1788293002
19 августа 2026 г. 10:52 <dir> Data Sources
16 октября 2026 г. 12:05 <ds> knu_ds
16 октября 2026 г. 12:05 1001 knu_query
14 октября 2026 г. 12:39 798 Simple_1791959949
1 сентября 2026 г. 4:58 <dir> SQL
19 августа 2026 г. 10:52 <dir> VUZ
Версия 10.50.1600.1 служб Microsoft SQL Server Reporting Services